Domy Zabrze

Cennik

Zapoznaj się z ceną oraz dostępnością poszczególnych mieszkań

Mieszkanie nr  Pokoje   Metraż [ m2] Cena/zł Cena m2/zł Dostępność
11  3 Parter  52,97 549000 10364,36  Dostępne
11  3 Piętro  64,87 519000 8000,62  Dostępne
10  3 Parter  52,97 499000 9420,43  Sprzedane
10  3 Piętro  64,87 499000 7692,31  Zarezerwowane
9  3 Parter  52,97 529000 9986,78  Dostępne
9  3 Piętro  64,87 519000 8000,62  Sprzedane
8  4 Parter  73,77 619000 8390,94  Zarezerwowane
8  4 Piętro  77,68 599000 7711,12  Dostępne
7  4 Parter  73,77 589000 7984,28  Dostępne
7  4 Piętro  77,68 579000 7453,66  Dostępne
6  4 Parter  73,77 589000 7984,28  Zarezerwowane
6  4 Piętro  77,68 579000 7453,66  Dostępne
5  4 Parter  73,77 619000 8390,94  Dostępne
5  4 Piętro  77,68 599000 7711,12  Dostępne
4  4 Parter  73,77 679000 8390,94  Dostępne
4  4 Piętro  77,68 599000 7711,12  Dostępne
3  4 Parter  73,77 589000 7984,28  Dostępne
3  4 Piętro  77,68 579000 7453,66  Dostępne
2  4 Parter  73,77 589000 7984,28  Dostępne
2  4 Piętro  77,68 579000 7453,66  Dostępne
1  4 Parter  73,77 649000 8797,61  Zarezerwowane
1  4 Piętro  77,68 599000 7711,12  Dostępne
Scroll to Top